O Arion Winner 30/16 é um alimento completo de alta energia. O seu elevado teor de carne de frango e hemoglobina fazem com que este produto seja diferente e exclusivo. A proteína de alto valor biológico e a gordura de elevada qualidade que incorpora fazem com que esteja especialmente indicado para aqueles cães que tenham altas necessidades nutricionais, como o caso dos cães quepraticam agility, caça, mushing, canicross, etc.
Ingredientes: Cereais (arroz mín 5%) e derivados de cereais, carnes e derivados de carne (frango mín 19%, hemoglobina mín 5%), óleos e gorduras (gordura animal), derivados vegetais (polpa de beterraba), lecitina de soja e yucca.
| ANÁLISIS | |
|---|---|
| Proteína | 30% |
| Gordura | 16% |
| Fibra Bruta | 3% |
| Cinzas brutas | 8% |
| Cálcio | 1,6% |
| Fósforo | 1,35% |
| Sódio | 0,25% |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Fe (Carbonato de ferro) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminiácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Iodeto de potássio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico de pentahidratado) | 5,1 mg |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido de manganês) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de manganês de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de Zinco) | 65 mg |
| Zn (Quelato de Zinco de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico cobaltoso | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sódio) | 0,1 mg |
Incorpora L-carnitina para ativar o metabolismo das gorduras
Com lecitina para favorecer o aproveitamento da gordura e transformar em energia
Com minerais quelatados para melhor biodisponibilidade
Pelas proteínas de elevado valor biológico e gorduras de qualidade
Cantidad diaria recomendada:
| Peso adulto | Quantidade recomendada | Necessidades especiais (stress térmico, desporto, caça) |
|---|---|---|
| 2 – 5 kg | 45 – 85 g | 90 – 170 g |
| 5 – 10 kg | 85 – 120 g | 170 – 240 g |
| 10 – 20 kg | 120 – 210 g | 240 – 420 g |
| 20 – 30 kg | 210 – 300 g | 420 – 600 g |
| 30 – 40 kg | 300 – 380 g | 600 – 760 g |
| 40 – 60 kg | 380 – 500 g | 760 – 1000 g |
| 60 – 80 kg | 500 – 600 g | 1000 – 1200 |





Seja o primeiro a avaliar “ARION FRIENDS WINNER 15KG”