O ArionSenior&Light 22/9 é um alimento completo para cães com mais de 7 anos ou para aqueles que necessitam de controlar o peso. Incorpora as vantagens de um produto light com L-carnitina e um baixo nívelde energia, e as de produtos anti-envelhecimento comantioxidantes naturais –vitamina E-, condroprotetorese baixa concentração de fósforo para proteger o sistemarenal.
Ingredientes: Cereais, carne e derivados, produtos vegetais, óleos e gorduras, minerais, leveduras.
| ANÁLISIS | |
|---|---|
| Proteína | 22% |
| Gordura | 9% |
| Fibra Bruta | 3% |
| Cinzas brutas | 7% |
| CÁlcio | 1,4% |
| Fósforo | 1,15% |
| Sódio | 0,20% |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 17.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 130 mg |
| Vitamina C | 40 mg |
| Carbonato de ferro | 71,4 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminiácidos hidratado) | 28,6 mg |
| I (Iodeto de potássio) | 0,25 mg |
| Cu (Sulfato cúprico de pentahidratado) | 11 mg |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 2 mg |
| Mn (Óxido de manganês) | 25,8 mg |
| Mn (Quelato de Manganeso de aminóacidos hidratado) | 4,2 mg |
| Zn (Óxido de Zinco) | 89,3 mg |
| Zn (Quelato de Zinco de aminoácidos hidratado) | 20,7 mg |
| Se (Selenito de sódio) | 0,02 mg |
Com antioxidantes para atrasar o envelhecimento celular
Para o cuidado das articulações pela combinação da condroitina eglucosamina
Incorpora la L-Carnitina para ativar o metabolismo das gorduras
Com minerais quelatados para melhor biodisponibilidade
Cantidad diaria recomendada:
| Peso perro | Quantidade recomendada | Necessidades especiais |
|---|---|---|
| 2 – 5 kg | 45 – 85 g | 95 – 125 g |
| 5 – 10 kg | 85 – 120 g | 125 – 180 g |
| 10 – 20 kg | 120 – 210 g | 180 – 310 g |
| 20 – 30 kg | 210 – 300 g | 310 – 450 g |
| 30 – 40 kg | 300 – 380 g | 450 – 570 g |
| 40 – 60 kg | 380 – 500 g | 570 – 750 g |
| 60 – 80 kg | 500 – 600 g | 750 – 900 g |
| Para conseguir a redução do peso devemos diminuir a quantidade diária de ração até ao mínimo recomendado, isto provocará um balanço energético negativo e perda de peso. Uma vez conseguido o peso ideal, para a sua manutenção, devemos aumentar gradualmente as quantidades, sempre dentro dos parâmetros recomendados, até encontrar o ponto de equilíbrio, que pode variar para cada indivíduo. Para determinar este peso devem notar-se facilmente as costelas e sentirem-se os ossos à palpação, apesar destes não deverem ser visíveis quando observados de cima. Cada raça tem os seus parâmetros de peso ideal que se podem consultar no estalão. | ||





Seja o primeiro a avaliar “ARION FRIENDS SENIOR LIGHT”